Статистика посещений центра помощи переселенцам «Поинт Рэд» или «Контора на Конторской» за сентябрь:
Семей | Человек | |
01.09.2014 | 114 | 269 |
02.09.2014 | 175 | 380 |
03.09.2014 | 175 | 415 |
04.09.2014 | 168 | 364 |
05.09.2014 | 124 | 266 |
06.09.2014 | 152 | 342 |
08.09.2014 | 99 | 214 |
09.09.2014 | 148 | 306 |
10.09.2014 | 149 | 335 |
11.09.2014 | 138 | 303 |
12.09.2014 | 127 | 301 |
13.09.2014 | 104 | 215 |
15.09.2014 | 107 | 262 |
16.09.2014 | 145 | 296 |
17.09.2014 | 120 | 259 |
18.09.2014 | 109 | 222 |
20.09.2014 | 110 | 218 |
21.09.2014 | 66 | 173 |
22.09.2014 | 109 | 252 |
23.09.2014 | 123 | 278 |
24.09.2014 | 117 | 250 |
25.09.2014 | 100 | 232 |
26.09.2014 | 105 | 212 |
27.09.2014 | 94 | 205 |
29.09.2014 | 94 | 242 |
30.09.2014 | 94 | 216 |
Итого | 3166 | 6991 |
Социальный срез:
Трудоспособные взрослые: 4371
Дети: 1849
Пенсионеры: 680
Беременные: 45
Инвалиды: 78
Многодетные семьи: 71
Гендерно-возрастной состав:
01.09.2014 | 51 | 132 | 82 |
02.09.2014 | 71 | 199 | 111 |
03.09.2014 | 107 | 196 | 112 |
04.09.2014 | 87 | 186 | 87 |
05.09.2014 | 58 | 135 | 77 |
06.09.2014 | 95 | 149 | 92 |
08.09.2014 | 53 | 107 | 50 |
09.09.2014 | 70 | 167 | 68 |
10.09.2014 | 72 | 161 | 100 |
11.09.2014 | 70 | 149 | 76 |
12.09.2014 | 68 | 142 | 87 |
13.09.2014 | 48 | 99 | 65 |
15.09.2014 | 69 | 122 | 75 |
16.09.2014 | 76 | 150 | 84 |
17.09.2014 | 63 | 129 | 68 |
18.09.2014 | 54 | 118 | 50 |
20.09.2014 | 49 | 110 | 55 |
21.09.2014 | 39 | 70 | 32 |
22.09.2014 | 47 | 115 | 90 |
23.09.2014 | 56 | 149 | 72 |
24.09.2014 | 70 | 127 | 56 |
25.09.2014 | 68 | 102 | 48 |
26.09.2014 | 56 | 102 | 46 |
27.09.2014 | 59 | 85 | 48 |
29.09.2014 | 66 | 99 | 60 |
30.09.2014 | 58 | 93 | 58 |
Итого | 1680 | 3393 | 1849 |
География:
Расселение:
Регистрация в государственных учреждениях:
На конец сентября, по официальным данным в Харьковской области находится 94044 человека. Если, учитывать эту статистику, то эту цифру следует умножать, как минимум на 4, к тому же, очень возможно, что в сёлах процент незарегистрированных ВПЛ ещё больше
Последняя инфографика с сайта slovoidilo.ua